Diferencias Modo Básico y Avanzado
Característica | Modo Básico | Modo Avanzado |
---|---|---|
Proceso de facturación | Hoja tipo máquina de escribir donde llena los datos a facturar, en el mísmo módulo se encuentra integrado el catálogo de clientes y productos | Modelo de pedido de venta, donde solo se seleccionan los productos a facturar |
Catálogos | No existe administración de catálogos, se manejan directamente en la hoja de facturación | Existen módulos para administrar los diferentes catálogos requeridos: clientes, proveedores, productos, clases de productos, bancos, cuentas bancarias. |
Control de Ventas | No existe | Control de precios, lista de precios, control de descuentos, levantar pedidos en forma remota con celular |
Proceso facturación | Llenar datos en formulario, generar factura | Procedimiento en 2 o 3 etapas : Generar pedido, surtir pedido (opcional), generar factura |
CxC | Abono parcial o total de cuentas por cobrar sin registros de bancos | Abonos parciales o totales, contra registro en bancos |
CxP | Abono parcial o total de cuentas por pagar sin registros en bancos | Abonos parciales o totales contra registro en bancos |
Bancos | No aplica | Consulta de saldo y movimientos (en base a los registros de pagos y cobros realizados) |
Utilidad | No aplica | Módulo que permite ver el estado de resultados del flujo de efectivo del negocio, proyección de impuestos, control de flujo de efectivo, archivo para contabilidad |
Inventario | No aplica | Control de inventarios de producto terminado |
Reportes | Archivo de documentos emitidos y recibidos | Consultas de movimientos históricos, saldos, entre otros.{FANCYTABLE} |
Acceso Modo Básico o Avanzado
Para tener acceso al modo avanzado o básico. Vaya al menú del lado izquierdo al final en las últimas opciones localizará : Modo Básico o Modo Avanzado.
De clic para cambiar el modo de operación